| 10/01 (Wed) | 52 |
 |
| 10/02 (Thu) | 53 |
 |
| 10/03 (Fri) | 58 |
 |
| 10/04 (Sat) | 85 |
 |
| 10/05 (Sun) | 85 |
 |
| 10/06 (Mon) | 73 |
 |
| 10/07 (Tue) | 65 |
 |
| 10/08 (Wed) | 64 |
 |
| 10/09 (Thu) | 63 |
 |
| 10/10 (Fri) | 60 |
 |
| 10/11 (Sat) | 74 |
 |
| 10/12 (Sun) | 81 |
 |
| 10/13 (Mon) | 85 |
 |
| 10/14 (Tue) | 82 |
 |
| 10/15 (Wed) | 18 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/02 | 9,995 | 357 |  |
| 2002/03 | 16,491 | 532 |  |
| 2002/04 | 14,408 | 480 |  |
| 2002/05 | 15,315 | 494 |  |
| 2002/06 | 15,205 | 507 |  |
| 2002/07 | 18,527 | 598 |  |
| 2002/08 | 17,166 | 554 |  |
| 2002/09 | 21,609 | 720 |  |
| 2002/10 | 18,441 | 595 |  |
| 2002/11 | 16,912 | 564 |  |
| 2002/12 | 19,980 | 645 |  |
|
| 2003/01 | 19,287 | 622 |  |
| 2003/02 | 18,518 | 661 |  |
| 2003/03 | 17,261 | 557 |  |
| 2003/04 | 15,635 | 521 |  |
| 2003/05 | 19,050 | 615 |  |
| 2003/06 | 18,986 | 633 |  |
| 2003/07 | 12,976 | 419 |  |
| 2003/08 | 11,986 | 387 |  |
| 2003/09 | 11,995 | 400 |  |
| 2003/10 | 11,773 | 380 |  |
| 2003/11 | 11,761 | 392 |  |
| 2003/12 | 10,368 | 334 |  |
|
| 2004/01 | 11,105 | 358 |  |
| 2004/02 | 11,614 | 400 |  |
| 2004/03 | 13,220 | 426 |  |
| 2004/04 | 13,096 | 437 |  |
| 2004/05 | 13,745 | 443 |  |
| 2004/06 | 12,834 | 428 |  |
| 2004/07 | 13,709 | 442 |  |
| 2004/08 | 12,499 | 403 |  |
| 2004/09 | 13,867 | 462 |  |
| 2004/10 | 16,218 | 523 |  |
| 2004/11 | 18,079 | 603 |  |
| 2004/12 | 14,158 | 457 |  |
|
| 2005/01 | 14,951 | 482 |  |
| 2005/02 | 14,240 | 509 |  |
| 2005/03 | 14,226 | 459 |  |
| 2005/04 | 13,434 | 448 |  |
| 2005/05 | 16,112 | 520 |  |
| 2005/06 | 12,715 | 424 |  |
| 2005/07 | 8,674 | 280 |  |
| 2005/08 | 7,770 | 251 |  |
|
| 2006/12 | 2,262 | 73 |  |
|
| 2007/01 | 3,902 | 126 |  |
| 2007/02 | 3,514 | 126 |  |
| 2007/03 | 3,452 | 111 |  |
| 2007/04 | 3,392 | 113 |  |
| 2007/05 | 3,526 | 114 |  |
| 2007/06 | 3,123 | 104 |  |
| 2007/07 | 3,357 | 108 |  |
| 2007/08 | 3,194 | 103 |  |
| 2007/09 | 3,128 | 104 |  |
| 2007/10 | 3,071 | 99 |  |
| 2007/11 | 2,430 | 81 |  |
| 2007/12 | 2,378 | 77 |  |
|
| 2008/01 | 2,413 | 78 |  |
| 2008/02 | 2,333 | 80 |  |
| 2008/03 | 2,071 | 67 |  |
| 2008/04 | 2,036 | 68 |  |
| 2008/05 | 2,403 | 78 |  |
| 2008/06 | 2,270 | 76 |  |
| 2008/07 | 2,163 | 70 |  |
| 2008/08 | 2,157 | 70 |  |
| 2008/09 | 2,098 | 70 |  |
| 2008/10 | 998 | 70 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3