| 10/01 (Wed) | 187 |
 |
| 10/02 (Thu) | 175 |
 |
| 10/03 (Fri) | 200 |
 |
| 10/04 (Sat) | 285 |
 |
| 10/05 (Sun) | 300 |
 |
| 10/06 (Mon) | 275 |
 |
| 10/07 (Tue) | 254 |
 |
| 10/08 (Wed) | 207 |
 |
| 10/09 (Thu) | 213 |
 |
| 10/10 (Fri) | 217 |
 |
| 10/11 (Sat) | 245 |
 |
| 10/12 (Sun) | 312 |
 |
| 10/13 (Mon) | 271 |
 |
| 10/14 (Tue) | 214 |
 |
| 10/15 (Wed) | 62 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/12 | 2,782 | 90 |  |
|
| 2001/01 | 3,674 | 119 |  |
| 2001/02 | 4,546 | 162 |  |
| 2001/03 | 5,311 | 171 |  |
| 2001/04 | 7,236 | 241 |  |
| 2001/05 | 9,652 | 311 |  |
| 2001/06 | 11,974 | 399 |  |
| 2001/07 | 11,954 | 386 |  |
| 2001/08 | 19,397 | 626 |  |
| 2001/09 | 26,590 | 886 |  |
| 2001/10 | 26,136 | 843 |  |
| 2001/11 | 22,724 | 757 |  |
| 2001/12 | 24,365 | 786 |  |
|
| 2002/01 | 46,784 | 1,509 |  |
| 2002/02 | 46,233 | 1,651 |  |
| 2002/03 | 49,535 | 1,598 |  |
| 2002/04 | 49,348 | 1,645 |  |
| 2002/05 | 59,445 | 1,918 |  |
| 2002/06 | 53,052 | 1,768 |  |
| 2002/07 | 61,849 | 1,995 |  |
| 2002/08 | 59,542 | 1,921 |  |
| 2002/09 | 70,905 | 2,364 |  |
| 2002/10 | 61,477 | 1,983 |  |
| 2002/11 | 63,021 | 2,101 |  |
| 2002/12 | 69,093 | 2,229 |  |
|
| 2003/01 | 82,099 | 2,648 |  |
| 2003/02 | 75,657 | 2,702 |  |
| 2003/03 | 79,861 | 2,576 |  |
| 2003/04 | 82,493 | 2,750 |  |
| 2003/05 | 74,584 | 2,406 |  |
| 2003/06 | 67,175 | 2,239 |  |
| 2003/07 | 62,288 | 2,009 |  |
| 2003/08 | 53,552 | 1,727 |  |
| 2003/09 | 49,466 | 1,649 |  |
| 2003/10 | 50,020 | 1,614 |  |
| 2003/11 | 47,306 | 1,577 |  |
| 2003/12 | 43,630 | 1,407 |  |
|
| 2004/01 | 45,257 | 1,460 |  |
| 2004/02 | 45,466 | 1,568 |  |
| 2004/03 | 45,363 | 1,463 |  |
| 2004/04 | 46,930 | 1,564 |  |
| 2004/05 | 55,692 | 1,797 |  |
| 2004/06 | 49,629 | 1,654 |  |
| 2004/07 | 52,742 | 1,701 |  |
| 2004/08 | 52,748 | 1,702 |  |
| 2004/09 | 57,842 | 1,928 |  |
| 2004/10 | 51,239 | 1,653 |  |
| 2004/11 | 45,193 | 1,506 |  |
| 2004/12 | 41,942 | 1,353 |  |
|
| 2005/01 | 43,205 | 1,394 |  |
| 2005/02 | 38,104 | 1,361 |  |
| 2005/03 | 41,383 | 1,335 |  |
| 2005/04 | 32,658 | 1,089 |  |
| 2005/05 | 41,271 | 1,331 |  |
| 2005/06 | 36,114 | 1,204 |  |
| 2005/07 | 28,231 | 911 |  |
| 2005/08 | 27,136 | 875 |  |
|
| 2006/12 | 9,593 | 309 |  |
|
| 2007/01 | 16,826 | 543 |  |
| 2007/02 | 15,730 | 562 |  |
| 2007/03 | 15,683 | 506 |  |
| 2007/04 | 14,126 | 471 |  |
| 2007/05 | 12,927 | 417 |  |
| 2007/06 | 13,477 | 449 |  |
| 2007/07 | 13,951 | 450 |  |
| 2007/08 | 12,162 | 392 |  |
| 2007/09 | 13,325 | 444 |  |
| 2007/10 | 13,506 | 436 |  |
| 2007/11 | 10,033 | 334 |  |
| 2007/12 | 9,772 | 315 |  |
|
| 2008/01 | 10,814 | 349 |  |
| 2008/02 | 9,813 | 338 |  |
| 2008/03 | 9,948 | 321 |  |
| 2008/04 | 8,334 | 278 |  |
| 2008/05 | 8,627 | 278 |  |
| 2008/06 | 7,789 | 260 |  |
| 2008/07 | 7,536 | 243 |  |
| 2008/08 | 7,278 | 235 |  |
| 2008/09 | 7,441 | 248 |  |
| 2008/10 | 3,417 | 240 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3