| 05/01 (Tue) | 116 |
 |
| 05/02 (Wed) | 131 |
 |
| 05/03 (Thu) | 182 |
 |
| 05/04 (Fri) | 156 |
 |
| 05/05 (Sat) | 141 |
 |
| 05/06 (Sun) | 173 |
 |
| 05/07 (Mon) | 114 |
 |
| 05/08 (Tue) | 135 |
 |
| 05/09 (Wed) | 89 |
 |
| 05/10 (Thu) | 151 |
 |
| 05/11 (Fri) | 103 |
 |
| 05/12 (Sat) | 122 |
 |
| 05/13 (Sun) | 154 |
 |
| 05/14 (Mon) | 120 |
 |
| 05/15 (Tue) | 108 |
 |
| 05/16 (Wed) | 124 |
 |
| 05/17 (Thu) | 72 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/12 | 2,782 | 90 |  |
|
| 2001/01 | 3,674 | 119 |  |
| 2001/02 | 4,546 | 162 |  |
| 2001/03 | 5,311 | 171 |  |
| 2001/04 | 7,236 | 241 |  |
| 2001/05 | 9,652 | 311 |  |
| 2001/06 | 11,974 | 399 |  |
| 2001/07 | 11,954 | 386 |  |
| 2001/08 | 19,397 | 626 |  |
| 2001/09 | 26,590 | 886 |  |
| 2001/10 | 26,136 | 843 |  |
| 2001/11 | 22,724 | 757 |  |
| 2001/12 | 24,365 | 786 |  |
|
| 2002/01 | 46,784 | 1,509 |  |
| 2002/02 | 46,233 | 1,651 |  |
| 2002/03 | 49,535 | 1,598 |  |
| 2002/04 | 49,348 | 1,645 |  |
| 2002/05 | 59,445 | 1,918 |  |
| 2002/06 | 53,052 | 1,768 |  |
| 2002/07 | 61,849 | 1,995 |  |
| 2002/08 | 59,542 | 1,921 |  |
| 2002/09 | 70,905 | 2,364 |  |
| 2002/10 | 61,477 | 1,983 |  |
| 2002/11 | 63,021 | 2,101 |  |
| 2002/12 | 69,093 | 2,229 |  |
|
| 2003/01 | 82,099 | 2,648 |  |
| 2003/02 | 75,657 | 2,702 |  |
| 2003/03 | 79,861 | 2,576 |  |
| 2003/04 | 82,493 | 2,750 |  |
| 2003/05 | 74,584 | 2,406 |  |
| 2003/06 | 67,175 | 2,239 |  |
| 2003/07 | 62,288 | 2,009 |  |
| 2003/08 | 53,552 | 1,727 |  |
| 2003/09 | 49,466 | 1,649 |  |
| 2003/10 | 50,020 | 1,614 |  |
| 2003/11 | 47,306 | 1,577 |  |
| 2003/12 | 43,630 | 1,407 |  |
|
| 2004/01 | 45,257 | 1,460 |  |
| 2004/02 | 45,466 | 1,568 |  |
| 2004/03 | 45,363 | 1,463 |  |
| 2004/04 | 46,930 | 1,564 |  |
| 2004/05 | 55,692 | 1,797 |  |
| 2004/06 | 49,629 | 1,654 |  |
| 2004/07 | 52,742 | 1,701 |  |
| 2004/08 | 52,748 | 1,702 |  |
| 2004/09 | 57,842 | 1,928 |  |
| 2004/10 | 51,239 | 1,653 |  |
| 2004/11 | 45,193 | 1,506 |  |
| 2004/12 | 41,942 | 1,353 |  |
|
| 2005/01 | 43,205 | 1,394 |  |
| 2005/02 | 38,104 | 1,361 |  |
| 2005/03 | 41,383 | 1,335 |  |
| 2005/04 | 32,658 | 1,089 |  |
| 2005/05 | 41,271 | 1,331 |  |
| 2005/06 | 36,114 | 1,204 |  |
| 2005/07 | 28,231 | 911 |  |
| 2005/08 | 27,136 | 875 |  |
|
| 2006/12 | 9,593 | 309 |  |
|
| 2007/01 | 16,826 | 543 |  |
| 2007/02 | 15,730 | 562 |  |
| 2007/03 | 15,683 | 506 |  |
| 2007/04 | 14,126 | 471 |  |
| 2007/05 | 12,927 | 417 |  |
| 2007/06 | 13,477 | 449 |  |
| 2007/07 | 13,951 | 450 |  |
| 2007/08 | 12,162 | 392 |  |
| 2007/09 | 13,325 | 444 |  |
| 2007/10 | 13,506 | 436 |  |
| 2007/11 | 10,033 | 334 |  |
| 2007/12 | 9,772 | 315 |  |
|
| 2008/01 | 10,814 | 349 |  |
| 2008/02 | 9,813 | 338 |  |
| 2008/03 | 9,948 | 321 |  |
| 2008/04 | 8,334 | 278 |  |
| 2008/05 | 8,627 | 278 |  |
| 2008/06 | 7,789 | 260 |  |
| 2008/07 | 7,536 | 243 |  |
| 2008/08 | 7,278 | 235 |  |
| 2008/09 | 7,441 | 248 |  |
| 2008/10 | 7,406 | 239 |  |
| 2008/11 | 7,264 | 242 |  |
| 2008/12 | 6,671 | 215 |  |
|
| 2009/01 | 6,735 | 217 |  |
| 2009/02 | 6,449 | 230 |  |
| 2009/03 | 6,143 | 198 |  |
| 2009/04 | 5,707 | 190 |  |
| 2009/05 | 5,926 | 191 |  |
| 2009/06 | 5,197 | 173 |  |
| 2009/07 | 5,051 | 163 |  |
| 2009/08 | 4,823 | 156 |  |
| 2009/09 | 4,892 | 163 |  |
| 2009/10 | 5,288 | 171 |  |
| 2009/11 | 4,929 | 164 |  |
| 2009/12 | 5,375 | 173 |  |
|
| 2010/01 | 5,459 | 176 |  |
| 2010/02 | 4,714 | 168 |  |
| 2010/03 | 5,326 | 172 |  |
| 2010/04 | 5,278 | 176 |  |
| 2010/05 | 5,446 | 176 |  |
| 2010/06 | 4,762 | 159 |  |
| 2010/07 | 4,353 | 140 |  |
| 2010/08 | 4,570 | 147 |  |
| 2010/09 | 4,407 | 147 |  |
| 2010/10 | 4,595 | 148 |  |
| 2010/11 | 4,273 | 142 |  |
| 2010/12 | 4,870 | 157 |  |
|
| 2011/01 | 5,143 | 166 |  |
| 2011/02 | 4,923 | 176 |  |
| 2011/03 | 4,322 | 139 |  |
| 2011/04 | 4,378 | 146 |  |
| 2011/05 | 5,315 | 171 |  |
| 2011/06 | 4,648 | 155 |  |
| 2011/07 | 4,789 | 154 |  |
| 2011/08 | 4,574 | 148 |  |
| 2011/09 | 4,501 | 150 |  |
| 2011/10 | 4,462 | 144 |  |
| 2011/11 | 4,026 | 134 |  |
| 2011/12 | 443 | 14 |  |
|
| 2012/01 | 4,379 | 141 |  |
| 2012/02 | 3,796 | 131 |  |
| 2012/03 | 4,118 | 133 |  |
| 2012/04 | 3,796 | 127 |  |
| 2012/05 | 2,191 | 132 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3