04/01 (Sat) | 47 |
 |
04/02 (Sun) | 12 |
 |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2000/12 | 2,782 | 90 |  |
|
2001/01 | 3,674 | 119 |  |
2001/02 | 4,546 | 162 |  |
2001/03 | 5,311 | 171 |  |
2001/04 | 7,236 | 241 |  |
2001/05 | 9,652 | 311 |  |
2001/06 | 11,974 | 399 |  |
2001/07 | 11,954 | 386 |  |
2001/08 | 19,397 | 626 |  |
2001/09 | 26,590 | 886 |  |
2001/10 | 26,136 | 843 |  |
2001/11 | 22,724 | 757 |  |
2001/12 | 24,365 | 786 |  |
|
2002/01 | 46,784 | 1,509 |  |
2002/02 | 46,233 | 1,651 |  |
2002/03 | 49,535 | 1,598 |  |
2002/04 | 49,348 | 1,645 |  |
2002/05 | 59,445 | 1,918 |  |
2002/06 | 53,052 | 1,768 |  |
2002/07 | 61,849 | 1,995 |  |
2002/08 | 59,542 | 1,921 |  |
2002/09 | 70,905 | 2,364 |  |
2002/10 | 61,477 | 1,983 |  |
2002/11 | 63,021 | 2,101 |  |
2002/12 | 69,093 | 2,229 |  |
|
2003/01 | 82,099 | 2,648 |  |
2003/02 | 75,657 | 2,702 |  |
2003/03 | 79,861 | 2,576 |  |
2003/04 | 82,493 | 2,750 |  |
2003/05 | 74,584 | 2,406 |  |
2003/06 | 67,175 | 2,239 |  |
2003/07 | 62,288 | 2,009 |  |
2003/08 | 53,552 | 1,727 |  |
2003/09 | 49,466 | 1,649 |  |
2003/10 | 50,020 | 1,614 |  |
2003/11 | 47,306 | 1,577 |  |
2003/12 | 43,630 | 1,407 |  |
|
2004/01 | 45,257 | 1,460 |  |
2004/02 | 45,466 | 1,568 |  |
2004/03 | 45,363 | 1,463 |  |
2004/04 | 46,930 | 1,564 |  |
2004/05 | 55,692 | 1,797 |  |
2004/06 | 49,629 | 1,654 |  |
2004/07 | 52,742 | 1,701 |  |
2004/08 | 52,748 | 1,702 |  |
2004/09 | 57,842 | 1,928 |  |
2004/10 | 51,239 | 1,653 |  |
2004/11 | 45,193 | 1,506 |  |
2004/12 | 41,942 | 1,353 |  |
|
2005/01 | 43,205 | 1,394 |  |
2005/02 | 38,104 | 1,361 |  |
2005/03 | 41,383 | 1,335 |  |
2005/04 | 32,658 | 1,089 |  |
2005/05 | 41,271 | 1,331 |  |
2005/06 | 36,114 | 1,204 |  |
2005/07 | 28,231 | 911 |  |
2005/08 | 27,136 | 875 |  |
|
2006/12 | 9,593 | 309 |  |
|
2007/01 | 16,826 | 543 |  |
2007/02 | 15,730 | 562 |  |
2007/03 | 15,683 | 506 |  |
2007/04 | 14,126 | 471 |  |
2007/05 | 12,927 | 417 |  |
2007/06 | 13,477 | 449 |  |
2007/07 | 13,951 | 450 |  |
2007/08 | 12,162 | 392 |  |
2007/09 | 13,325 | 444 |  |
2007/10 | 13,506 | 436 |  |
2007/11 | 10,033 | 334 |  |
2007/12 | 9,772 | 315 |  |
|
2008/01 | 10,814 | 349 |  |
2008/02 | 9,813 | 338 |  |
2008/03 | 9,948 | 321 |  |
2008/04 | 8,334 | 278 |  |
2008/05 | 8,627 | 278 |  |
2008/06 | 7,789 | 260 |  |
2008/07 | 7,536 | 243 |  |
2008/08 | 7,278 | 235 |  |
2008/09 | 7,441 | 248 |  |
2008/10 | 7,406 | 239 |  |
2008/11 | 7,264 | 242 |  |
2008/12 | 6,671 | 215 |  |
|
2009/01 | 6,735 | 217 |  |
2009/02 | 6,449 | 230 |  |
2009/03 | 6,143 | 198 |  |
2009/04 | 5,707 | 190 |  |
2009/05 | 5,926 | 191 |  |
2009/06 | 5,197 | 173 |  |
2009/07 | 5,051 | 163 |  |
2009/08 | 4,823 | 156 |  |
2009/09 | 4,892 | 163 |  |
2009/10 | 5,288 | 171 |  |
2009/11 | 4,929 | 164 |  |
2009/12 | 5,375 | 173 |  |
|
2010/01 | 5,459 | 176 |  |
2010/02 | 4,714 | 168 |  |
2010/03 | 5,326 | 172 |  |
2010/04 | 5,278 | 176 |  |
2010/05 | 5,446 | 176 |  |
2010/06 | 4,762 | 159 |  |
2010/07 | 4,353 | 140 |  |
2010/08 | 4,570 | 147 |  |
2010/09 | 4,407 | 147 |  |
2010/10 | 4,595 | 148 |  |
2010/11 | 4,273 | 142 |  |
2010/12 | 4,870 | 157 |  |
|
2011/01 | 5,143 | 166 |  |
2011/02 | 4,923 | 176 |  |
2011/03 | 4,322 | 139 |  |
2011/04 | 4,378 | 146 |  |
2011/05 | 5,315 | 171 |  |
2011/06 | 4,648 | 155 |  |
2011/07 | 4,789 | 154 |  |
2011/08 | 4,574 | 148 |  |
2011/09 | 4,501 | 150 |  |
2011/10 | 4,462 | 144 |  |
2011/11 | 4,026 | 134 |  |
2011/12 | 443 | 14 |  |
|
2012/01 | 4,379 | 141 |  |
2012/02 | 3,796 | 131 |  |
2012/03 | 4,118 | 133 |  |
2012/04 | 3,796 | 127 |  |
2012/05 | 3,960 | 128 |  |
2012/06 | 3,510 | 117 |  |
2012/07 | 4,238 | 137 |  |
2012/08 | 3,750 | 121 |  |
2012/09 | 3,529 | 118 |  |
2012/10 | 3,664 | 118 |  |
2012/11 | 3,580 | 119 |  |
2012/12 | 3,419 | 110 |  |
|
2013/01 | 3,797 | 122 |  |
2013/02 | 3,560 | 127 |  |
2013/03 | 3,862 | 125 |  |
2013/04 | 3,040 | 101 |  |
2013/05 | 2,886 | 93 |  |
2013/06 | 2,703 | 90 |  |
2013/07 | 2,211 | 71 |  |
2013/08 | 2,169 | 70 |  |
2013/09 | 2,318 | 77 |  |
2013/10 | 2,960 | 95 |  |
2013/11 | 2,726 | 91 |  |
2013/12 | 2,830 | 91 |  |
|
2014/01 | 3,008 | 97 |  |
2014/02 | 2,882 | 103 |  |
2014/03 | 2,959 | 95 |  |
2014/04 | 2,819 | 94 |  |
2014/05 | 3,019 | 97 |  |
2014/06 | 2,895 | 97 |  |
2014/07 | 2,802 | 90 |  |
2014/08 | 2,831 | 91 |  |
2014/09 | 2,918 | 97 |  |
2014/10 | 3,201 | 103 |  |
2014/11 | 3,409 | 114 |  |
2014/12 | 3,197 | 103 |  |
|
2015/01 | 3,449 | 111 |  |
2015/02 | 3,214 | 115 |  |
2015/03 | 3,071 | 99 |  |
2015/04 | 2,814 | 94 |  |
2015/05 | 2,849 | 92 |  |
2015/06 | 2,570 | 86 |  |
2015/07 | 2,464 | 79 |  |
2015/08 | 2,334 | 75 |  |
2015/09 | 2,284 | 76 |  |
2015/10 | 2,452 | 79 |  |
2015/11 | 2,513 | 84 |  |
2015/12 | 2,637 | 85 |  |
|
2016/01 | 3,205 | 103 |  |
2016/02 | 3,086 | 106 |  |
2016/03 | 3,081 | 99 |  |
2016/04 | 2,681 | 89 |  |
2016/05 | 2,662 | 86 |  |
2016/06 | 2,535 | 85 |  |
2016/07 | 2,682 | 87 |  |
2016/08 | 2,416 | 78 |  |
2016/09 | 2,511 | 84 |  |
2016/10 | 2,420 | 78 |  |
2016/11 | 2,246 | 75 |  |
2016/12 | 2,689 | 87 |  |
|
2017/01 | 2,854 | 92 |  |
2017/02 | 2,380 | 85 |  |
2017/03 | 2,297 | 74 |  |
2017/04 | 2,063 | 69 |  |
2017/05 | 2,156 | 70 |  |
2017/06 | 1,946 | 65 |  |
2017/07 | 2,063 | 67 |  |
2017/08 | 2,041 | 66 |  |
2017/09 | 2,047 | 68 |  |
2017/10 | 1,797 | 58 |  |
2017/11 | 1,958 | 65 |  |
2017/12 | 2,216 | 71 |  |
|
2018/01 | 2,311 | 75 |  |
2018/02 | 1,898 | 68 |  |
2018/03 | 1,643 | 53 |  |
2018/04 | 1,289 | 43 |  |
2018/05 | 1,289 | 42 |  |
2018/06 | 1,148 | 38 |  |
2018/07 | 1,278 | 41 |  |
2018/08 | 1,343 | 43 |  |
2018/09 | 1,252 | 42 |  |
2018/10 | 1,240 | 40 |  |
2018/11 | 1,167 | 39 |  |
2018/12 | 1,220 | 39 |  |
|
2019/01 | 1,320 | 43 |  |
2019/02 | 1,183 | 42 |  |
2019/03 | 1,162 | 37 |  |
2019/04 | 1,079 | 36 |  |
2019/05 | 1,156 | 37 |  |
2019/06 | 1,155 | 39 |  |
2019/07 | 1,070 | 35 |  |
2019/08 | 1,035 | 33 |  |
2019/09 | 1,053 | 35 |  |
2019/10 | 991 | 32 |  |
2019/11 | 861 | 29 |  |
2019/12 | 1,057 | 34 |  |
|
2020/01 | 1,028 | 33 |  |
2020/02 | 864 | 30 |  |
2020/03 | 1,085 | 35 |  |
2020/04 | 1,072 | 36 |  |
2020/05 | 1,442 | 47 |  |
2020/06 | 1,277 | 43 |  |
2020/07 | 1,275 | 41 |  |
2020/08 | 1,088 | 35 |  |
2020/09 | 1,152 | 38 |  |
2020/10 | 1,244 | 40 |  |
2020/11 | 1,008 | 34 |  |
2020/12 | 1,112 | 36 |  |
|
2021/01 | 1,097 | 35 |  |
2021/02 | 1,169 | 42 |  |
2021/03 | 1,365 | 44 |  |
2021/04 | 1,139 | 38 |  |
2021/05 | 1,381 | 45 |  |
2021/06 | 1,164 | 39 |  |
2021/07 | 968 | 31 |  |
2021/08 | 1,117 | 36 |  |
2021/09 | 828 | 28 |  |
2021/10 | 818 | 26 |  |
2021/11 | 765 | 26 |  |
2021/12 | 936 | 30 |  |
|
2022/01 | 1,044 | 34 |  |
2022/02 | 889 | 32 |  |
2022/03 | 997 | 32 |  |
2022/04 | 972 | 32 |  |
2022/05 | 1,093 | 35 |  |
2022/06 | 1,158 | 39 |  |
2022/07 | 1,130 | 36 |  |
2022/08 | 963 | 31 |  |
2022/09 | 994 | 33 |  |
2022/10 | 996 | 32 |  |
2022/11 | 1,092 | 36 |  |
2022/12 | 1,071 | 35 |  |
|
2023/01 | 1,059 | 34 |  |
2023/02 | 1,631 | 58 |  |
2023/03 | 1,260 | 41 |  |
2023/04 | 59 | 47 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3