1999年10月版 |
単なる データ集 |
| Access | What's New | MENU | Top |
今まで90ヶ国以上からのアクセスがありました。 |
Domain Ranking |
| Japan 65%, Network 9%,Other/Unknown 8%, Commercial 8%, Canada 1%, United Kingdom 1%,Germany 1%,Educational 1%, Australia 1%, Italy, Netherlands,France, Brazil, Sweden, Mexico, Malaysia, Spain, Belgium, Norway, Singapore, Denmark, Non-Profit Organization, Finland, United States, Argentina, Portugal, New Zealand, Korea (South), Israel, Taiwan, Russian Federation, Switzerland, Greece, Austria, US Military, Indonesia, Thailand, Croatia, Czech Republic, Ireland, Poland, US Government, Colombia, Turkey, Hungary, South Africa, Chile, Bulgaria, Slovakia (Slovak Rep), Romania, Old style Arpanet, United Arab Emirates, Hong Kong, Philippines, Slovenia, Peru, Lithuania, Luxembourg, Costa Rica, Iceland, Saudi Arabia, Uruguay, Gibraltar, India, Macedonia (former Yug.), Bermuda, Latvia, Venezuela, Estonia, Bahrain, Brunei Darussalam, Cyprus, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Greenland, Kenya, Kyrgyz Republic, Soviet Union ,Moldova, Yugoslavia, Lebanon, Ukraine, Tonga, China, Bolivia, Nicaragua, Jordan, Zimbabwe, Pakistan, Nepal, Namibia, San Marino, Trinidad & Tobago, Mauritius, Faroe Islands, Georgia <new> |
OS、ブラウザ、アクセス元などは、「HitBox.com ver.5」からリアルタイムでアクセス状況が分かるようになりましたので、参照して下さい。(ここもサーバダウンが多くてリセットされたデータ多し、1999.08.21.アップデート)/H3> |
Music Ranking |
1999/10/01 Ranking |
| 我がHPの看板「アストゥリアス」は断然トップを走っていますが、力作「アルハンブラ」が猛烈に迫って来ました。後発「スペインセレナータ」は順調に伸び、11位まで上がって来てます。1999年度力作「朱色の塔」がお目見えし順調にアクセスされています。 |
Rank |
Composer |
Music |
Oct.01 |
Sep.01 |
Aug.01 |
Jul.01 |
Jun.01 |
May.01 |
Mar.31 |
| 1 | Albeniz | Asturias ( Suite Espanola No.5 ) | 6532 | 5888 | 5401 | 4802 | 4302 | 3840 | 3329 |
| 2 | Tarrega | Recuerdos de la Alhambra ( 1998 Rikisaku ) | 6141 | 5455 | 4937 | 4304 | 3778 | 3300 | 2723 |
| 3 | Spanish folk | Romance de Amor | 5698 | 5124 | 4690 | 4149 | 3677 | 3237 | 2797 |
| 4 | Albeniz | Granada ( Suite Espanola No.1 ) | 4000 | 3642 | 3376 | 3049 | 2728 | 2434 | 2096 |
| 5 | Debussy | Clair de Lune ( Suite Bergamasque No.3 ) | 3937 | 3539 | 3206 | 2902 | 2618 | 2352 | 2054 |
| 6 | Albebiz | Rumores de la Caleta ( Malaguena ) | 3503 | 3189 | 2909 | 2599 | 2236 | 1905 | 1529 |
| 7 | Tarrega | Recuerdos de la Alhambra ( 1996 ) | 3401 | 3171 | 2936 | 2745 | 2536 | 2338 | 2113 |
| 8 | Barrios | La Catedral | 3327 | 3049 | 2794 | 2546 | 2288 | 2065 | 1780 |
| 9 | Granados | Andaluza ( Danzas Espanola No.5 ) | 3095 | 2834 | 2621 | 2428 | 2205 | 1993 | 1741 |
| 10 | Schumann | Traeumerei/arr. by Segovia | 3077 | 2798 | 2599 | 2371 | 2164 | 1978 | 1757 |
| 11 | Malats | Serenata Espanola | 2827 | 2533 | 2169 | 1764 | 1295 | 822 | 258 |
| 12 | Tarrega | Capricho Arabe ( Serenata ) | 2865 | 2622 | 2398 | 2219 | 2015 | 1834 | 1582 |
| 13 | Tarrega | Adelita ( Mazurka ) | 2599 | 2385 | 2200 | 2018 | 1836 | 1671 | 1470 |
| 14 | Japanese folk | 五木の子守り歌 | 2582 | 2338 | 2136 | 1933 | 1758 | 1580 | 1368 |
| 15 | Sor | Etude Op.35-22 ( Moonlight ) | 2470 | 2194 | 1978 | 1735 | 1467 | 1222 | 910 |
| 16 | Tarrega | Lagrima ( Prelude ) | 2228 | 2039 | 1899 | 1747 | 1593 | 1435 | 1256 |
| 17 | Tarrega | Marieta ( Mazurka ) | 1716 | 1515 | 1327 | 1154 | 937 | 722 | 464 |
| 18 | Albeniz | Cadiz ( Suite Espanola No.4 ) | 1695 | 1299 | 907 | 279 | --- | --- | --- |
| 19 | Albeniz | Torre Bermeja ( 1999 Rikisaku ) | 554 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Access | What's New | MENU | Top |
| BGM is Torre Bermeja / I.Albeniz |