2000年11月版 |
単なる データ集 |
| Access | What's New | MENU | Top |
今まで120ヶ国以上からのアクセスがありました(ドメインで 128 )。 |
Domain Ranking |
| Japan, Network, Commercial, France, Germany, Italy, Netherlands, Canada, Mexico, United Kingdom, Educational, Australia, Spain, United States, Brazil, Sweden, Malaysia, Belgium, Norway, Singapore, Denmark, Non-Profit Organization, Finland, Argentina, Portugal, New Zealand, Korea (South), Israel, Taiwan, Russian Federation, Switzerland, Greece, Austria, US Military, Indonesia, Thailand, Croatia, Czech Republic, Ireland, Poland, US Government, Colombia, Turkey, Hungary, South Africa, Chile, Bulgaria, Slovakia (Slovak Rep), Romania, Old style Arpanet, United Arab Emirates, Hong Kong, Philippines, Slovenia, Peru, Lithuania, Luxembourg, Costa Rica, Iceland, Saudi Arabia, Uruguay, Gibraltar, India, Macedonia (former Yug.), Bermuda, Latvia, Venezuela, Estonia, Bahrain, Brunei Darussalam, Cyprus, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Greenland, Kenya, Kyrgyz Republic, Soviet Union ,Moldova, Yugoslavia, Lebanon, Ukraine, Tonga, China, Bolivia, Nicaragua, Jordan, Zimbabwe, Pakistan, Nepal, Namibia, San Marino, Trinidad & Tobago, Mauritius, Faroe Islands, Georgia, Maldives, Belarus, Oman, Ascension Island, Andorra, Bosnia and Herzegowina, Malta, Viet Nam, Vanuatu, Kazakhstan, Honduras, French Polynesia French Guiana, Paraguay, Yemen, Iran, Algeria, Niue, New Caledonia, Qatar, Zambia, Niger, Morocco, Cocos (Keeling) Islands, Botswana, Aruba, <New> Martinique, Madagascar( 128 Domain ) |
OS、ブラウザ、アクセス元などは、「HitBox.com
ver.5」からリアルタイムでアクセス状況を見て来ましたが、頻回のサーバーダウンや重さなどから、やめました。 |
Music Ranking |
2000/11/01 Ranking |
| 「アストゥリアス」、「アルハンブラの想い出(力作1998)」、「愛のロマンス」の大台ベスト3が4位以下を大きく離しています。1999力作「朱色の塔」がやっと17位に上昇。新版「スペイン セレナータ」が今後どのくらい伸びるか? 新作アップの「パバーナ・カプリチョ」(力作2000)は無名曲ゆえそれほど期待は出来ないが、今後のアクセスはどうだろうか? |
Rank |
Composer |
Music |
Nov.012000 |
Oct.012000 |
Sep.012000 |
Aug.012000 |
Jul.012000 |
Jun.012000 |
May.012000 |
| 1 | Albeniz | Asturias ( Suite Espanola No.5 ) | 14043 | 13537 | 13068 | 12606 | 12019 | 11304 | 10607 |
| 2 | Tarrega | Recuerdos de la Alhambra ( 1998 Rikisaku ) | 12710 | 12255 | 11850 | 11445 | 11029 | 10370 | 9659 |
| 3 | Spanish folk | Romance de Amor | 12466 | 11887 | 11415 | 10916 | 10430 | 9812 | 9185 |
| 4 | Debussy | Clair de Lune ( Suite Bergamasque No.3 ) | 8471 | 8166 | 7856 | 7552 | 7226 | 6744 | 6280 |
| 5 | Albeniz | Granada ( Suite Espanola No.1 ) | 8346 | 8033 | 7739 | 7471 | 7158 | 6680 | 6258 |
| 6 | Barrios | La Catedral | 7053 | 6803 | 6547 | 6304 | 6003 | 5629 | 5255 |
| 7 | Albebiz | Rumores de la Caleta ( Malaguena ) | 6566 | 6399 | 6231 | 6055 | 5836 | 5546 | 5239 |
| 8 | Schumann | Traeumerei | 6530 | 6276 | 6055 | 5856 | 5603 | 5209 | 4870 |
| 9 | Tarrega | Recuerdos de la Alhambra ( 1996 ) | 6343 | 6119 | 5937 | 5730 | 5501 | 5150 | 4856 |
| 10 | Malats | Serenata Espanola | 6045 | 5784 | 5546 | 5364 | 5122 | 4857 | 4586 |
| 11 | Japanese folk | 五木の子守り歌 | 5918 | 5668 | 5429 | 5171 | 4929 | 4587 | 4301 |
| 12 | Granados | Andaluza ( Danzas Espanola No.5 ) | 5886 | 5676 | 5477 | 5313 | 5121 | 4871 | 4588 |
| 13 | Tarrega | Capricho Arabe ( Serenata ) | 5761 | 5518 | 5309 | 5102 | 4890 | 4632 | 4339 |
| 14 | Sor | Etude Op.35-22 ( Moonlight ) | 5482 | 5269 | 5092 | 4888 | 4692 | 4390 | 4081 |
| 15 | Albeniz | Cadiz ( Suite Espanola No.4 ) | 5430 | 5190 | 4948 | 4722 | 4466 | 4133 | 3808 |
| 16 | Tarrega | Adelita ( Mazurka ) | 4946 | 4785 | 4631 | 4497 | 4327 | 4119 | 3872 |
| 17 | Albeniz | Torre Bermeja ( 1999 Rikisaku ) | 4882 | 4625 | 4350 | 4112 | 3867 | 3526 | 3147 |
| 18 | Tarrega | Lagrima ( Prelude ) | 4704 | 4540 | 4398 | 4225 | 4049 | 3810 | 3577 |
| 19 | Albeniz | Malaguena ( Espana No.3 ) | 4261 | 3925 | 3580 | 3288 | 2951 | 2475 | 1977 |
| 20 | Tarrega | Marieta ( Mazurka ) | 3848 | 3711 | 3581 | 3446 | 3306 | 3108 | 2900 |
| 21 | Albeniz | Pavana Capricho ( 2000 Rikisaku ) | 208 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Access | What's New | MENU | Top |
| BGMは Aobeniz の Pavana Capricho |