2000年10月版 |
単なる データ集 |
| Access | What's New | MENU | Top |
今まで110ヶ国以上からのアクセスがありました(ドメインで 126 )。 |
Domain Ranking |
| Japan, Network, Commercial, France, Germany, Italy, Netherlands, Canada, Mexico, United Kingdom, Educational, Australia, Spain, United States, Brazil, Sweden, Malaysia, Belgium, Norway, Singapore, Denmark, Non-Profit Organization, Finland, Argentina, Portugal, New Zealand, Korea (South), Israel, Taiwan, Russian Federation, Switzerland, Greece, Austria, US Military, Indonesia, Thailand, Croatia, Czech Republic, Ireland, Poland, US Government, Colombia, Turkey, Hungary, South Africa, Chile, Bulgaria, Slovakia (Slovak Rep), Romania, Old style Arpanet, United Arab Emirates, Hong Kong, Philippines, Slovenia, Peru, Lithuania, Luxembourg, Costa Rica, Iceland, Saudi Arabia, Uruguay, Gibraltar, India, Macedonia (former Yug.), Bermuda, Latvia, Venezuela, Estonia, Bahrain, Brunei Darussalam, Cyprus, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Greenland, Kenya, Kyrgyz Republic, Soviet Union ,Moldova, Yugoslavia, Lebanon, Ukraine, Tonga, China, Bolivia, Nicaragua, Jordan, Zimbabwe, Pakistan, Nepal, Namibia, San Marino, Trinidad & Tobago, Mauritius, Faroe Islands, Georgia, Maldives, Belarus, Oman, Ascension Island, Andorra, Bosnia and Herzegowina, Malta, Viet Nam, Vanuatu, Kazakhstan, Honduras, French Polynesia French Guiana, Paraguay, Yemen, Iran, Algeria, Niue, New Caledonia, Qatar, Zambia, Niger, Morocco, Cocos (Keeling) Islands, <New> Botswana, Aruba( 126 Domain ) |
OS、ブラウザ、アクセス元などは、「HitBox.com ver.5」からリアルタイムでアクセス状況を見て来ましたが、頻回のサーバーダウンや重さなどから、やめました。
|
Music Ranking |
2000/10/01 Ranking |
| 「アストゥリアス」、「アルハンブラの想い出(力作1998)」、「愛のロマンス」の大台ベスト3が4位以下を大きく離しています。1999力作「朱色の塔」がやっと17位に上昇。新版「スペイン セレナータ」が今後どのくらい伸びるか? 今月には力作2000をアップ予定。これのアクセスも今から楽しみ。 |
Rank |
Composer |
Music |
Oct.012000 |
Sep.012000 |
Aug.012000 |
Jul.012000 |
Jun.012000 |
May.012000 |
Apr.012000 |
| 1 | Albeniz | Asturias ( Suite Espanola No.5 ) | 13537 | 13068 | 12606 | 12019 | 11304 | 10607 | 10113 |
| 2 | Tarrega | Recuerdos de la Alhambra ( 1998 Rikisaku ) | 12255 | 11850 | 11445 | 11029 | 10370 | 9659 | 9180 |
| 3 | Spanish folk | Romance de Amor | 11887 | 11415 | 10916 | 10430 | 9812 | 9185 | 8743 |
| 4 | Debussy | Clair de Lune ( Suite Bergamasque No.3 ) | 8166 | 7856 | 7552 | 7226 | 6744 | 6280 | 5960 |
| 5 | Albeniz | Granada ( Suite Espanola No.1 ) | 8033 | 7739 | 7471 | 7158 | 6680 | 6258 | 5967 |
| 6 | Barrios | La Catedral | 6803 | 6547 | 6304 | 6003 | 5629 | 5255 | 4984 |
| 7 | Albebiz | Rumores de la Caleta ( Malaguena ) | 6399 | 6231 | 6055 | 5836 | 5546 | 5239 | 5052 |
| 8 | Schumann | Traeumerei | 6276 | 6055 | 5856 | 5603 | 5209 | 4870 | 4624 |
| 9 | Tarrega | Recuerdos de la Alhambra ( 1996 ) | 6119 | 5937 | 5730 | 5501 | 5150 | 4856 | 4626 |
| 10 | Malats | Serenata Espanola | 5784 | 5546 | 5364 | 5122 | 4857 | 4586 | 4389 |
| 11 | Granados | Andaluza ( Danzas Espanola No.5 ) | 5676 | 5477 | 5313 | 5121 | 4871 | 4588 | 4397 |
| 12 | Japanese folk | 五木の子守り歌 | 5668 | 5429 | 5171 | 4929 | 4587 | 4301 | 4065 |
| 13 | Tarrega | Capricho Arabe ( Serenata ) | 5518 | 5309 | 5102 | 4890 | 4632 | 4339 | 4157 |
| 14 | Sor | Etude Op.35-22 ( Moonlight ) | 5269 | 5092 | 4888 | 4692 | 4390 | 4081 | 3853 |
| 15 | Albeniz | Cadiz ( Suite Espanola No.4 ) | 5190 | 4948 | 4722 | 4466 | 4133 | 3808 | 3563 |
| 16 | Tarrega | Adelita ( Mazurka ) | 4785 | 4631 | 4497 | 4327 | 4119 | 3872 | 3703 |
| 17 | Albeniz | Torre Bermeja ( 1999 Rikisaku ) | 4625 | 4350 | 4112 | 3867 | 3526 | 3147 | 2889 |
| 18 | Tarrega | Lagrima ( Prelude ) | 4540 | 4398 | 4225 | 4049 | 3810 | 3577 | 3399 |
| 19 | Albeniz | Malaguena ( Espana No.3 ) | 3925 | 3580 | 3288 | 2951 | 2475 | 1977 | 1617 |
| 20 | Tarrega | Marieta ( Mazurka ) | 3711 | 3581 | 3446 | 3306 | 3108 | 2900 | 2756 |
| Access | What's New | MENU | Top |
| BGMは Malats の Serenata Espanola |