2000年 8月版 |
単なる データ集 |
| Access | What's New | MENU | Top |
今まで110ヶ国以上からのアクセスがありました(ドメインで 122 )。
|
Domain Ranking |
| Japan, Network, Commercial, France, Germany, Italy, Netherlands, Canada, Mexico, United Kingdom, Educational, Australia, Spain, United States, Brazil, Sweden, Malaysia, Belgium, Norway, Singapore, Denmark, Non-Profit Organization, Finland, Argentina, Portugal, New Zealand, Korea (South), Israel, Taiwan, Russian Federation, Switzerland, Greece, Austria, US Military, Indonesia, Thailand, Croatia, Czech Republic, Ireland, Poland, US Government, Colombia, Turkey, Hungary, South Africa, Chile, Bulgaria, Slovakia (Slovak Rep), Romania, Old style Arpanet, United Arab Emirates, Hong Kong, Philippines, Slovenia, Peru, Lithuania, Luxembourg, Costa Rica, Iceland, Saudi Arabia, Uruguay, Gibraltar, India, Macedonia (former Yug.), Bermuda, Latvia, Venezuela, Estonia, Bahrain, Brunei Darussalam, Cyprus, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Greenland, Kenya, Kyrgyz Republic, Soviet Union ,Moldova, Yugoslavia, Lebanon, Ukraine, Tonga, China, Bolivia, Nicaragua, Jordan, Zimbabwe, Pakistan, Nepal, Namibia, San Marino, Trinidad & Tobago, Mauritius, Faroe Islands, Georgia, Maldives, Belarus, Oman, Ascension Island, Andorra, Bosnia and Herzegowina, Malta, Viet Nam, Vanuatu, Kazakhstan, Honduras, French Polynesia French Guiana, Paraguay, Yemen, Iran, Algeria, Niue, <New>New Caledonia, Qatar, Zambia ( 122 Domain ) |
OS、ブラウザ、アクセス元などは、「HitBox.com ver.5」からリアルタイムでアクセス状況を見て来ましたが、頻回のサーバーダウンや重さなどから、やめました。 |
Music Ranking |
2000/08/01 Ranking |
| 「アストゥリアス」、「アルハンブラの想い出(力作98)」、「愛のロマンス」の大台ベスト3が4位以下を大きく離しています。今回は順位の入れ替えなく順当に推移、というより、半年も新作がないのは辛いところ。 |
Rank |
Composer |
Music |
Aug.012000 |
Jul.012000 |
Jun.012000 |
May.012000 |
Apr.012000 |
Mar.012000 |
Feb.012000 |
| 1 | Albeniz | Asturias ( Suite Espanola No.5 ) | 12606 | 12019 | 11304 | 10607 | 10113 | 9657 | 9129 |
| 2 | Tarrega | Recuerdos de la Alhambra ( 1998 Rikisaku ) | 11445 | 11029 | 10370 | 9659 | 9180 | 8792 | 8289 |
| 3 | Spanish folk | Romance de Amor | 10916 | 10430 | 9812 | 9185 | 8743 | 8335 | 7887 |
| 4 | Debussy | Clair de Lune ( Suite Bergamasque No.3 ) | 7552 | 7226 | 6744 | 6280 | 5960 | 5723 | 5413 |
| 5 | Albeniz | Granada ( Suite Espanola No.1 ) | 7471 | 7158 | 6680 | 6258 | 5967 | 5736 | 5440 |
| 6 | Barrios | La Catedral | 6304 | 6003 | 5629 | 5255 | 4984 | 4818 | 4559 |
| 7 | Albebiz | Rumores de la Caleta ( Malaguena ) | 6055 | 5836 | 5546 | 5239 | 5052 | 4894 | 4674 |
| 8 | Schumann | Traeumerei | 5856 | 5603 | 5209 | 4870 | 4624 | 4432 | 4206 |
| 9 | Tarrega | Recuerdos de la Alhambra ( 1996 ) | 5730 | 5501 | 5150 | 4856 | 4626 | 4463 | 4273 |
| 10 | Malats | Serenata Espanola | 5364 | 5122 | 4857 | 4586 | 4389 | 4250 | 4058 |
| 11 | Granados | Andaluza ( Danzas Espanola No.5 ) | 5313 | 5121 | 4871 | 4588 | 4397 | 4269 | 4099 |
| 12 | Japanese folk | 五木の子守り歌 | 5171 | 4929 | 4587 | 4301 | 4065 | 3894 | 3693 |
| 13 | Tarrega | Capricho Arabe ( Serenata ) | 5102 | 4890 | 4632 | 4339 | 4157 | 4019 | 3840 |
| 14 | Sor | Etude Op.35-22 ( Moonlight ) | 4888 | 4692 | 4390 | 4081 | 3853 | 3717 | 3521 |
| 15 | Albeniz | Cadiz ( Suite Espanola No.4 ) | 4722 | 4466 | 4133 | 3808 | 3563 | 3376 | 3135 |
| 16 | Tarrega | Adelita ( Mazurka ) | 4497 | 4327 | 4119 | 3872 | 3703 | 3587 | 3430 |
| 17 | Tarrega | Lagrima ( Prelude ) | 4225 | 4049 | 3810 | 3577 | 3399 | 3270 | 3101 |
| 18 | Albeniz | Torre Bermeja ( 1999 Rikisaku ) | 4112 | 3867 | 3526 | 3147 | 2889 | 2654 | 2378 |
| 19 | Tarrega | Marieta ( Mazurka ) | 3446 | 3306 | 3108 | 2900 | 2756 | 2648 | 2515 |
| 20 | Albeniz | Malaguena ( Espana No.3 ) | 3288 | 2951 | 2475 | 1977 | 1617 | 1280 | 853 |
| Access | What's New | MENU | Top |
| BGMは Tarrega の Adelita ( Mazurka ) |