2000年 7月版 |
単なる データ集 |
| Access | What's New | MENU | Top |
今まで100ヶ国以上からのアクセスがありました(ドメインで 119 )。 |
Domain Ranking |
| Japan, Network, Commercial, France, Germany, Italy, Netherlands, Canada, Mexico, United Kingdom, Educational, Australia, Spain, United States, Brazil, Sweden, Malaysia, Belgium, Norway, Singapore, Denmark, Non-Profit Organization, Finland, Argentina, Portugal, New Zealand, Korea (South), Israel, Taiwan, Russian Federation, Switzerland, Greece, Austria, US Military, Indonesia, Thailand, Croatia, Czech Republic, Ireland, Poland, US Government, Colombia, Turkey, Hungary, South Africa, Chile, Bulgaria, Slovakia (Slovak Rep), Romania, Old style Arpanet, United Arab Emirates, Hong Kong, Philippines, Slovenia, Peru, Lithuania, Luxembourg, Costa Rica, Iceland, Saudi Arabia, Uruguay, Gibraltar, India, Macedonia (former Yug.), Bermuda, Latvia, Venezuela, Estonia, Bahrain, Brunei Darussalam, Cyprus, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Greenland, Kenya, Kyrgyz Republic, Soviet Union ,Moldova, Yugoslavia, Lebanon, Ukraine, Tonga, China, Bolivia, Nicaragua, Jordan, Zimbabwe, Pakistan, Nepal, Namibia, San Marino, Trinidad & Tobago, Mauritius, Faroe Islands, Georgia, Maldives, Belarus, Oman, Ascension Island, Andorra, Bosnia and Herzegowina, Malta, Viet Nam, Vanuatu, Kazakhstan, Honduras, French Polynesia French Guiana, Paraguay, Yemen, Iran, Algeria, <New> Niue ( 119 Domain ) |
OS、ブラウザ、アクセス元などは、「HitBox.com ver.5」からリアルタイムでアクセス状況を見て来ましたが、頻回のサーバーダウンや重さなどから、やめました。 |
Music Ranking |
2000/07/01 Ranking |
| 「アストゥリアス」、「アルハンブラの想い出(力作98)」につづいて、「愛のロマンス」が 10,000 の大台に乗りました。「五木の子守り歌」が「アラビア奇想曲」を抜いて12位に浮上して来たのは、海外からのアクセスによるものでしょう。 |
Rank |
Composer |
Music |
Jun.012000 |
Jun.012000 |
May.012000 |
Apr.012000 |
Mar.012000 |
Feb.012000 |
Jan.012000 |
| 1 | Albeniz | Asturias ( Suite Espanola No.5 ) | 12019 | 11304 | 10607 | 10113 | 9657 | 9129 | 8405 |
| 2 | Tarrega | Recuerdos de la Alhambra ( 1998 Rikisaku ) | 11029 | 10370 | 9659 | 9180 | 8792 | 8289 | 7633 |
| 3 | Spanish folk | Romance de Amor | 10430 | 9812 | 9185 | 8743 | 8335 | 7887 | 7273 |
| 4 | Debussy | Clair de Lune ( Suite Bergamasque No.3 ) | 7226 | 6744 | 6280 | 5960 | 5723 | 5413 | 5006 |
| 5 | Albeniz | Granada ( Suite Espanola No.1 ) | 7158 | 6680 | 6258 | 5967 | 5736 | 5440 | 5036 |
| 6 | Barrios | La Catedral | 6003 | 5629 | 5255 | 4984 | 4818 | 4559 | 4186 |
| 7 | Albebiz | Rumores de la Caleta ( Malaguena ) | 5836 | 5546 | 5239 | 5052 | 4894 | 4674 | 4341 |
| 8 | Schumann | Traeumerei | 5603 | 5209 | 4870 | 4624 | 4432 | 4206 | 3881 |
| 9 | Tarrega | Recuerdos de la Alhambra ( 1996 ) | 5501 | 5150 | 4856 | 4626 | 4463 | 4273 | 4015 |
| 10 | Malats | Serenata Espanola | 5122 | 4857 | 4586 | 4389 | 4250 | 4058 | 3741 |
| 11 | Granados | Andaluza ( Danzas Espanola No.5 ) | 5121 | 4871 | 4588 | 4397 | 4269 | 4099 | 3795 |
| 12 | Japanese folk | 五木の子守り歌 | 4929 | 4587 | 4301 | 4065 | 3894 | 3693 | 3349 |
| 13 | Tarrega | Capricho Arabe ( Serenata ) | 4890 | 4632 | 4339 | 4157 | 4019 | 3840 | 3575 |
| 14 | Sor | Etude Op.35-22 ( Moonlight ) | 4692 | 4390 | 4081 | 3853 | 3717 | 3521 | 3224 |
| 15 | Albeniz | Cadiz ( Suite Espanola No.4 ) | 4466 | 4133 | 3808 | 3563 | 3376 | 3135 | 2739 |
| 16 | Tarrega | Adelita ( Mazurka ) | 4327 | 4119 | 3872 | 3703 | 3587 | 3430 | 3194 |
| 17 | Tarrega | Lagrima ( Prelude ) | 4049 | 3810 | 3577 | 3399 | 3270 | 3101 | 2850 |
| 18 | Albeniz | Torre Bermeja ( 1999 Rikisaku ) | 3867 | 3526 | 3147 | 2889 | 2654 | 2378 | 1927 |
| 19 | Tarrega | Marieta ( Mazurka ) | 3306 | 3108 | 2900 | 2756 | 2648 | 2515 | 2297 |
| 20 | Albeniz | Malaguena ( Espana No.3 ) | 2951 | 2475 | 1977 | 1617 | 1280 | 853 | 193 |
| Access | What's New | MENU | Top |
| BGMは Tarrega の Adelita ( Mazurka ) |