2000年 2月版 |
単なる データ集 |
| Access | What's New | MENU | Top |
今まで100ヶ国以上からのアクセスがありました(ドメインで 111 )。 |
Domain Ranking |
| Japan, Network, Commercial, Germany, France, Canada, Italy, Netherlands, United Kingdom, Educational, Australia, Brazil, Sweden, Mexico, Malaysia, Spain, Belgium, Norway, Singapore, Denmark, Non-Profit Organization, Finland, United States, Argentina, Portugal, New Zealand, Korea (South), Israel, Taiwan, Russian Federation, Switzerland, Greece, Austria, US Military, Indonesia, Thailand, Croatia, Czech Republic, Ireland, Poland, US Government, Colombia, Turkey, Hungary, South Africa, Chile, Bulgaria, Slovakia (Slovak Rep), Romania, Old style Arpanet, United Arab Emirates, Hong Kong, Philippines, Slovenia, Peru, Lithuania, Luxembourg, Costa Rica, Iceland, Saudi Arabia, Uruguay, Gibraltar, India, Macedonia (former Yug.), Bermuda, Latvia, Venezuela, Estonia, Bahrain, Brunei Darussalam, Cyprus, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Greenland, Kenya, Kyrgyz Republic, Soviet Union ,Moldova, Yugoslavia, Lebanon, Ukraine, Tonga, China, Bolivia, Nicaragua, Jordan, Zimbabwe, Pakistan, Nepal, Namibia, San Marino, Trinidad & Tobago, Mauritius, Faroe Islands, Georgia, Maldives, Belarus, Oman, Ascension Island, Andorra, Bosnia and Herzegowina, Malta, Viet Nam, <New> Vanuatu, Kazakhstan( 111 Domain ) |
OS、ブラウザ、アクセス元などは、「HitBox.com ver.5」からリアルタイムでアクセス状況が分かるようになりましたので、参照して下さい。(ここもサーバダウンが多くてリセットされたデータ多し、1999.08.21.アップデート) |
Music Ranking |
2000/02/01 Ranking |
| 我がHPの看板「アストゥリアス」は断然トップを走り 9,000 台に。順位の入れ替えは殆どありませんでした。1999年度力作「朱色の塔」の伸びは期待したほどはありません。 |
Rank |
Composer |
Music |
Feb.012000 |
Jan.012000 |
Dec.011999 |
Nov.011999 |
Oct.011999 |
Sep.011999 |
Aug.011999 |
| 1 | Albeniz | Asturias ( Suite Espanola No.5 ) | 9129 | 8405 | 7867 | 7262 | 6532 | 5888 | 5401 |
| 2 | Tarrega | Recuerdos de la Alhambra ( 1998 Rikisaku ) | 8289 | 7633 | 7220 | 6748 | 6141 | 5455 | 4937 |
| 3 | Spanish folk | Romance de Amor | 7887 | 7273 | 6810 | 6247 | 5698 | 5124 | 4690 |
| 4 | Albeniz | Granada ( Suite Espanola No.1 ) | 5440 | 5036 | 4741 | 4377 | 4000 | 3642 | 3376 |
| 5 | Debussy | Clair de Lune ( Suite Bergamasque No.3 ) | 5413 | 5006 | 4707 | 4334 | 3937 | 3539 | 3206 |
| 6 | Albebiz | Rumores de la Caleta ( Malaguena ) | 4674 | 4341 | 4117 | 3823 | 3503 | 3189 | 2909 |
| 7 | Barrios | La Catedral | 4559 | 4186 | 3917 | 3640 | 3327 | 3049 | 2794 |
| 8 | Tarrega | Recuerdos de la Alhambra ( 1996 ) | 4273 | 4015 | 3808 | 3613 | 3401 | 3171 | 2936 |
| 9 | Schumann | Traeumerei/arr. by Segovia | 4206 | 3881 | 3636 | 3347 | 3077 | 2798 | 2599 |
| 10 | Granados | Andaluza ( Danzas Espanola No.5 ) | 4099 | 3795 | 3592 | 3352 | 3095 | 2834 | 2621 |
| 11 | Malats | Serenata Espanola | 4058 | 3741 | 3522 | 3236 | 2827 | 2533 | 2169 |
| 12 | Tarrega | Capricho Arabe ( Serenata ) | 3840 | 3575 | 3360 | 3125 | 2865 | 2622 | 2398 |
| 13 | Japanese folk | 五木の子守り歌 | 3693 | 3349 | 3109 | 2846 | 2582 | 2338 | 2136 |
| 14 | Sor | Etude Op.35-22 ( Moonlight ) | 3521 | 3224 | 2997 | 2742 | 2470 | 2194 | 1978 |
| 15 | Tarrega | Adelita ( Mazurka ) | 3430 | 3194 | 3030 | 2832 | 2599 | 2385 | 2200 |
| 16 | Albeniz | Cadiz ( Suite Espanola No.4 ) | 3135 | 2739 | 2452 | 2095 | 1695 | 1299 | 907 |
| 17 | Tarrega | Lagrima ( Prelude ) | 3101 | 2850 | 2655 | 2431 | 2228 | 2039 | 1899 |
| 18 | Tarrega | Marieta ( Mazurka ) | 2515 | 2297 | 2128 | 1923 | 1716 | 1515 | 1327 |
| 19 | Albeniz | Torre Bermeja ( 1999 Rikisaku ) | 2378 | 1927 | 1569 | 1134 | 554 | --- | --- |
| 20 | Albeniz | Malaguena ( Espana No.3 ) | 853 | 193 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Access | What's New | MENU | Top |
| BGMは Albeniz の Malaguena ( Espana No.3 ) |