02/01 (Fri) | 10 |
 |
02/02 (Sat) | 7 |
 |
02/03 (Sun) | 14 |
 |
02/04 (Mon) | 8 |
 |
02/05 (Tue) | 10 |
 |
02/06 (Wed) | 8 |
 |
02/07 (Thu) | 14 |
 |
02/08 (Fri) | 8 |
 |
02/09 (Sat) | 11 |
 |
02/10 (Sun) | 11 |
 |
02/11 (Mon) | 10 |
 |
02/12 (Tue) | 8 |
 |
02/13 (Wed) | 9 |
 |
02/14 (Thu) | 8 |
 |
02/15 (Fri) | 10 |
 |
02/16 (Sat) | 3 |
 |
02/17 (Sun) | 6 |
 |
02/19 (Tue) | 11 |
 |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2001/01 | 2,288 | 74 |  |
2001/02 | 2,269 | 81 |  |
2001/03 | 3,077 | 99 |  |
2001/04 | 4,203 | 140 |  |
2001/05 | 6,006 | 194 |  |
2001/06 | 6,588 | 220 |  |
2001/07 | 7,099 | 229 |  |
2001/08 | 7,860 | 254 |  |
2001/09 | 4,875 | 163 |  |
2001/10 | 12,074 | 389 |  |
2001/11 | 14,227 | 474 |  |
2001/12 | 13,561 | 437 |  |
|
2002/01 | 15,286 | 493 |  |
2002/02 | 14,595 | 521 |  |
2002/03 | 17,337 | 559 |  |
2002/04 | 15,467 | 516 |  |
2002/05 | 15,082 | 487 |  |
2002/06 | 13,437 | 448 |  |
2002/07 | 14,118 | 455 |  |
2002/08 | 14,731 | 475 |  |
2002/09 | 15,605 | 520 |  |
2002/10 | 19,083 | 616 |  |
2002/11 | 19,545 | 652 |  |
2002/12 | 16,974 | 548 |  |
|
2003/01 | 18,856 | 608 |  |
2003/02 | 19,071 | 681 |  |
2003/03 | 18,402 | 594 |  |
2003/04 | 18,153 | 605 |  |
2003/05 | 20,378 | 657 |  |
2003/06 | 20,214 | 674 |  |
2003/07 | 21,817 | 704 |  |
2003/08 | 20,739 | 669 |  |
2003/09 | 19,524 | 651 |  |
2003/10 | 21,315 | 688 |  |
2003/11 | 22,019 | 734 |  |
2003/12 | 22,641 | 730 |  |
|
2004/01 | 23,250 | 750 |  |
2004/02 | 21,460 | 740 |  |
2004/03 | 21,937 | 708 |  |
2004/04 | 20,937 | 698 |  |
2004/05 | 18,826 | 607 |  |
2004/06 | 12,550 | 418 |  |
2004/07 | 12,330 | 398 |  |
2004/08 | 12,454 | 402 |  |
2004/09 | 16,398 | 547 |  |
2004/10 | 15,883 | 512 |  |
2004/11 | 15,469 | 516 |  |
2004/12 | 14,915 | 481 |  |
|
2005/01 | 18,529 | 598 |  |
2005/02 | 16,844 | 602 |  |
2005/03 | 17,422 | 562 |  |
2005/04 | 14,477 | 483 |  |
2005/05 | 15,818 | 510 |  |
2005/06 | 15,294 | 510 |  |
2005/07 | 8,074 | 260 |  |
2005/08 | 8,481 | 274 |  |
2005/09 | 10,197 | 340 |  |
2005/10 | 13,151 | 424 |  |
2005/11 | 12,669 | 422 |  |
2005/12 | 15,624 | 504 |  |
|
2006/01 | 2,636 | 85 |  |
2006/12 | 3,514 | 113 |  |
|
2007/01 | 6,250 | 202 |  |
2007/02 | 6,209 | 222 |  |
2007/03 | 9,230 | 298 |  |
2007/04 | 7,411 | 247 |  |
2007/05 | 8,686 | 280 |  |
2007/06 | 8,534 | 284 |  |
2007/07 | 8,635 | 279 |  |
2007/08 | 9,252 | 298 |  |
2007/09 | 9,392 | 313 |  |
2007/10 | 11,004 | 355 |  |
2007/11 | 9,689 | 323 |  |
2007/12 | 9,183 | 296 |  |
|
2008/01 | 9,480 | 306 |  |
2008/02 | 9,968 | 344 |  |
2008/03 | 10,209 | 329 |  |
2008/04 | 9,896 | 330 |  |
2008/05 | 9,544 | 308 |  |
2008/06 | 8,286 | 276 |  |
2008/07 | 7,672 | 247 |  |
2008/08 | 7,198 | 232 |  |
2008/09 | 9,298 | 310 |  |
2008/10 | 9,662 | 312 |  |
2008/11 | 8,164 | 272 |  |
2008/12 | 7,911 | 255 |  |
|
2009/01 | 8,116 | 262 |  |
2009/02 | 9,612 | 343 |  |
2009/03 | 6,437 | 208 |  |
2009/04 | 5,085 | 170 |  |
2009/05 | 4,420 | 143 |  |
2009/06 | 3,943 | 131 |  |
2009/07 | 3,692 | 119 |  |
2009/08 | 3,413 | 110 |  |
2009/09 | 4,155 | 139 |  |
2009/10 | 4,129 | 133 |  |
2009/11 | 4,280 | 143 |  |
2009/12 | 4,323 | 139 |  |
|
2010/01 | 5,111 | 165 |  |
2010/02 | 4,757 | 170 |  |
2010/03 | 5,394 | 174 |  |
2010/04 | 3,903 | 130 |  |
2010/05 | 3,348 | 108 |  |
2010/06 | 3,094 | 103 |  |
2010/07 | 2,880 | 93 |  |
2010/08 | 2,811 | 91 |  |
2010/09 | 1,901 | 63 |  |
2010/10 | 2,093 | 68 |  |
2010/11 | 2,412 | 80 |  |
2010/12 | 3,044 | 98 |  |
|
2011/01 | 2,793 | 90 |  |
2011/02 | 2,953 | 105 |  |
2011/03 | 2,487 | 80 |  |
2011/04 | 2,988 | 100 |  |
2011/05 | 3,088 | 100 |  |
2011/06 | 2,584 | 86 |  |
2011/07 | 1,502 | 48 |  |
2011/08 | 1,424 | 46 |  |
2011/09 | 1,679 | 56 |  |
2011/10 | 1,413 | 46 |  |
2011/11 | 1,213 | 40 |  |
2011/12 | 862 | 28 |  |
|
2012/01 | 978 | 32 |  |
2012/02 | 984 | 34 |  |
2012/03 | 990 | 32 |  |
2012/04 | 942 | 31 |  |
2012/05 | 936 | 30 |  |
2012/06 | 709 | 24 |  |
2012/07 | 716 | 23 |  |
2012/08 | 667 | 22 |  |
2012/09 | 604 | 20 |  |
2012/10 | 625 | 20 |  |
2012/11 | 683 | 23 |  |
2012/12 | 668 | 22 |  |
|
2013/01 | 682 | 22 |  |
2013/02 | 730 | 26 |  |
2013/03 | 812 | 26 |  |
2013/04 | 755 | 25 |  |
2013/05 | 669 | 22 |  |
2013/06 | 603 | 20 |  |
2013/07 | 328 | 11 |  |
2013/08 | 324 | 10 |  |
2013/09 | 445 | 15 |  |
2013/10 | 580 | 19 |  |
2013/11 | 561 | 19 |  |
2013/12 | 625 | 20 |  |
|
2014/01 | 599 | 19 |  |
2014/02 | 494 | 18 |  |
2014/03 | 558 | 18 |  |
2014/04 | 487 | 16 |  |
2014/05 | 530 | 17 |  |
2014/06 | 551 | 18 |  |
2014/07 | 549 | 18 |  |
2014/08 | 536 | 17 |  |
2014/09 | 499 | 17 |  |
2014/10 | 557 | 18 |  |
2014/11 | 557 | 19 |  |
2014/12 | 666 | 21 |  |
|
2015/01 | 620 | 20 |  |
2015/02 | 502 | 18 |  |
2015/03 | 540 | 17 |  |
2015/04 | 440 | 15 |  |
2015/05 | 515 | 17 |  |
2015/06 | 596 | 20 |  |
2015/07 | 614 | 20 |  |
2015/08 | 591 | 19 |  |
2015/09 | 533 | 18 |  |
2015/10 | 562 | 18 |  |
2015/11 | 557 | 19 |  |
2015/12 | 573 | 18 |  |
|
2016/01 | 569 | 18 |  |
2016/02 | 567 | 20 |  |
2016/03 | 569 | 18 |  |
2016/04 | 551 | 18 |  |
2016/05 | 477 | 15 |  |
2016/06 | 514 | 17 |  |
2016/07 | 606 | 20 |  |
2016/08 | 530 | 17 |  |
2016/09 | 477 | 16 |  |
2016/10 | 493 | 16 |  |
2016/11 | 391 | 13 |  |
2016/12 | 391 | 13 |  |
|
2017/01 | 479 | 15 |  |
2017/02 | 433 | 15 |  |
2017/03 | 432 | 14 |  |
2017/04 | 397 | 13 |  |
2017/05 | 410 | 13 |  |
2017/06 | 400 | 13 |  |
2017/07 | 365 | 12 |  |
2017/08 | 322 | 10 |  |
2017/09 | 356 | 12 |  |
2017/10 | 362 | 12 |  |
2017/11 | 328 | 11 |  |
2017/12 | 366 | 12 |  |
|
2018/01 | 322 | 10 |  |
2018/02 | 280 | 10 |  |
2018/03 | 267 | 9 |  |
2018/04 | 200 | 7 |  |
2018/05 | 230 | 7 |  |
2018/06 | 220 | 7 |  |
2018/07 | 224 | 7 |  |
2018/08 | 295 | 10 |  |
2018/09 | 246 | 8 |  |
2018/10 | 7,847 | 253 |  |
2018/11 | 234 | 8 |  |
2018/12 | 243 | 8 |  |
|
2019/01 | 211 | 7 |  |
2019/02 | 166 | 9 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3