| 05/01 (Thu) | 351 |
 |
| 05/02 (Fri) | 312 |
 |
| 05/03 (Sat) | 330 |
 |
| 05/04 (Sun) | 280 |
 |
| 05/05 (Mon) | 384 |
 |
| 05/06 (Tue) | 301 |
 |
| 05/07 (Wed) | 373 |
 |
| 05/08 (Thu) | 314 |
 |
| 05/09 (Fri) | 276 |
 |
| 05/10 (Sat) | 91 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/01 | 2,288 | 74 |  |
| 2001/02 | 2,269 | 81 |  |
| 2001/03 | 3,077 | 99 |  |
| 2001/04 | 4,203 | 140 |  |
| 2001/05 | 6,006 | 194 |  |
| 2001/06 | 6,588 | 220 |  |
| 2001/07 | 7,099 | 229 |  |
| 2001/08 | 7,860 | 254 |  |
| 2001/09 | 4,875 | 163 |  |
| 2001/10 | 12,074 | 389 |  |
| 2001/11 | 14,227 | 474 |  |
| 2001/12 | 13,561 | 437 |  |
|
| 2002/01 | 15,286 | 493 |  |
| 2002/02 | 14,595 | 521 |  |
| 2002/03 | 17,337 | 559 |  |
| 2002/04 | 15,467 | 516 |  |
| 2002/05 | 15,082 | 487 |  |
| 2002/06 | 13,437 | 448 |  |
| 2002/07 | 14,118 | 455 |  |
| 2002/08 | 14,731 | 475 |  |
| 2002/09 | 15,605 | 520 |  |
| 2002/10 | 19,083 | 616 |  |
| 2002/11 | 19,545 | 652 |  |
| 2002/12 | 16,974 | 548 |  |
|
| 2003/01 | 18,856 | 608 |  |
| 2003/02 | 19,071 | 681 |  |
| 2003/03 | 18,402 | 594 |  |
| 2003/04 | 18,153 | 605 |  |
| 2003/05 | 20,378 | 657 |  |
| 2003/06 | 20,214 | 674 |  |
| 2003/07 | 21,817 | 704 |  |
| 2003/08 | 20,739 | 669 |  |
| 2003/09 | 19,524 | 651 |  |
| 2003/10 | 21,315 | 688 |  |
| 2003/11 | 22,019 | 734 |  |
| 2003/12 | 22,641 | 730 |  |
|
| 2004/01 | 23,250 | 750 |  |
| 2004/02 | 21,460 | 740 |  |
| 2004/03 | 21,937 | 708 |  |
| 2004/04 | 20,937 | 698 |  |
| 2004/05 | 18,826 | 607 |  |
| 2004/06 | 12,550 | 418 |  |
| 2004/07 | 12,330 | 398 |  |
| 2004/08 | 12,454 | 402 |  |
| 2004/09 | 16,398 | 547 |  |
| 2004/10 | 15,883 | 512 |  |
| 2004/11 | 15,469 | 516 |  |
| 2004/12 | 14,915 | 481 |  |
|
| 2005/01 | 18,529 | 598 |  |
| 2005/02 | 16,844 | 602 |  |
| 2005/03 | 17,422 | 562 |  |
| 2005/04 | 14,477 | 483 |  |
| 2005/05 | 15,818 | 510 |  |
| 2005/06 | 15,294 | 510 |  |
| 2005/07 | 8,074 | 260 |  |
| 2005/08 | 8,481 | 274 |  |
| 2005/09 | 10,197 | 340 |  |
| 2005/10 | 13,151 | 424 |  |
| 2005/11 | 12,669 | 422 |  |
| 2005/12 | 15,624 | 504 |  |
|
| 2006/01 | 2,636 | 85 |  |
| 2006/12 | 3,514 | 113 |  |
|
| 2007/01 | 6,250 | 202 |  |
| 2007/02 | 6,209 | 222 |  |
| 2007/03 | 9,230 | 298 |  |
| 2007/04 | 7,411 | 247 |  |
| 2007/05 | 8,686 | 280 |  |
| 2007/06 | 8,534 | 284 |  |
| 2007/07 | 8,635 | 279 |  |
| 2007/08 | 9,252 | 298 |  |
| 2007/09 | 9,392 | 313 |  |
| 2007/10 | 11,004 | 355 |  |
| 2007/11 | 9,689 | 323 |  |
| 2007/12 | 9,183 | 296 |  |
|
| 2008/01 | 9,480 | 306 |  |
| 2008/02 | 9,968 | 344 |  |
| 2008/03 | 10,209 | 329 |  |
| 2008/04 | 9,896 | 330 |  |
| 2008/05 | 3,012 | 325 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3